VICTORIA Triumph FB21 poêle à bois avec four et échangeur de chaleur à eau Il combine chauffage d’appoint, transfert de chaleur vers le système de chauffage et un four pratique. Le tableau récapitulatif des paramètres testés ci-dessous facilite le choix et la planification de l’installation.
La puissance de l’appareil doit être choisie en fonction des besoins de chauffage du bâtiment, de son utilisation et des caractéristiques de la cheminée. L’installation et la mise en service initiale doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Les appareils équipés d’un échangeur de chaleur à eau doivent être raccordés conformément au schéma du système de chauffage et aux consignes de sécurité du fabricant.
Caractéristiques principales
- four intégré pour la cuisson
- Échangeur de chaleur à eau pour raccordement à un système de chauffage adapté
- échangeur de chaleur à eau intégré
- Évent de fumée supérieur
Paramètres techniques
| Modèle | VICTORIA Triumph FB21 poêle à bois avec four et échangeur de chaleur à eau |
|---|---|
| Marque | VICTORIA |
| Type de produit | poêle avec four |
| Puissance thermique nominale | 14,05 kW |
| Puissance à l’eau | 6,55 kW |
| Dimensions (H × L × P) | 1005 × 585 × 520 mm |
| Poids | 150 kg |
| Diamètre du conduit de fumée | 150 mm |
| Sortie des fumées | supérieure |
| Arrivée d’air de combustion externe | Non |
| Combustible | bois de chauffage, briquettes de bois |
| Couleur | noir |
| Habillage | acier |
| Rendement | 81 % |
| Écoconception | Oui |
| Dimensions du foyer (L × P × H) | 494 x 345 x 338 mm |
| Dimensions du four (L × P × H) | 394 x 340 x 220 mm |
| Volume de l’échangeur à eau (litres) | 19 l |
| Consommation de bois, kg/h | 3,7 kg/h |











